| Характеристики | |
| Мощность: | 3200 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/240-1/14000 сек |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Моделирующий свет: | 3 x 650 Вт при 200 - 240 В. |
| Габариты: | 40 x 28.8 x 19 cm |
| Масса: | 12.5 кг |
| Артикул: | 31.045.XX |
Студийные генераторы
Аккумуляторные генераторы
Комплекты генераторного света
Генераторные головы

| Характеристики | |
| Мощность: | 3200 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/240-1/14000 сек |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Моделирующий свет: | 3 x 650 Вт при 200 - 240 В. |
| Габариты: | 40 x 28.8 x 19 cm |
| Масса: | 12.5 кг |
| Артикул: | 31.045.XX |

| В наборе | |
| Генратор Broncolor Move 1200L | 1шт. |
| Генераторная голова Broncolor MobiLED | 1шт. |
| Рефлектор Broncolor Para 88P | 1шт. |

| Характеристики | |
| Мощность: | 3200 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/240-1/14000 сек |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Моделирующий свет: | 3 x 650 Вт при 200 - 240 В. |
| Габариты: | 288 x 190 x 400 мм. |
| Масса: | 12.1 кг |
| Артикул: | 31.043.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 1600 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/450-1/14000 сек |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Моделирующий свет: | 3 x 650 Вт при 200 - 240 В. |
| Габариты: | 288 x 190 x 348 мм. |
| Масса: | 9.2 кг |
| Артикул: | 31.044.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 1600 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/450-1/14000 сек |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Моделирующий свет: | 3 x 650 Вт при 200 - 240 В. |
| Габариты: | 288 x 190 x 348 мм. |
| Масса: | 9.2 кг |
| Артикул: | 31.041.XX |

| В наборе | |
| Генератор Senso A4 2400 J | 1шт. |
| Световые головки Litos | 2шт. |
| Софтбокс Flex 70 x 70 см | 1шт. |

| Характеристики | |
| Мощность: | 3200 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/390-1/12000 сек |
| Количество подключаемых голов: | 2 |
| Моделирующий свет: | 2 x 650 Вт при 200 - 240 В. |
| Габариты: | 288 x 190 x 400 мм. |
| Масса: | 12 кг |
| Артикул | 31.063.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 3200 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/390-1/12000 сек |
| Количество подключаемых голов: | 2 |
| Моделирующий свет: | 2 x 650 Вт при 200 - 240 В. |
| Габариты: | 288 x 190 x 400 мм. |
| Масса: | 12 кг |
| Артикул: | 31.063.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 2400 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/750-1/1700 сек |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Параметры: | 290 x 185 x 380 мм |
| Масса: | 10.4 кг , вместе с Power Dock: 12,3 кг |
| Артикул: | 31.035.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 2400 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/750-1/1700 сек |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Параметры: | 290 x 185 x 380 мм |
| Вес: | 10.4 кг , вместе с Power Dock: 12,3 кг |
| Артикул: | 31.033.XX |

| В наборе | |
| Генератор Broncolor Move 1200L: | 1шт. |
| Генераторная голова Broncolor MobiLED: | 2шт. |
| Зонт 82см | 1шт. |
| SoftBox 70x70 | 1шт. |

| В наборе | |
| Генератор Senso A2 1200 J: | 1шт. |
| Световые головки Litos: | 2шт. |
| Софтбокс Flex 70 x 70 см: | 1шт. |

| В наборе | |
| Генератор Senso A4 2400 J | 1шт. |
| Световая головка Litos | 1шт. |
| Софтбокс Flex 70 x 70 см | 1шт. |

| В наборе | |
| Генератор Broncolor Move 1200L: | 1шт. |
| Генераторная голова Broncolor MobiLED: | 1шт. |
| SoftBox 70x70: | 1шт. |

| Характеристики | |
| Мощноть: | 1200 Дж |
| Диапазон изменения длины импульса: |
t 0.5 (t 0.1):1/20’000- 1/8’500сек,
при макс. энергии 1/1’000 с (1/350 с) |
| Колличество подключаемых голов: | 2 |
| Моделирующий свет: |
Галогеновые лампы, максимальной мощностью 2 x 100Вт
или 2 x 30 Вт (светодиодные) |
| Параметры: | 21 × 17 × 23 см |
| Вес: | 6,2 кг |
| Артикул: | 31.016.XX |

| В наборе | |
| Генератор Senso A2 1200 Дж: | 1шт. |
| Световая головка Litos: | 1шт. |
| Софтбокс Flex 70 x 70 см: | 1шт. |

| Характеристики | |
| Мощность: | 1200 Дж |
| Длинна импульса: | 1/1500 |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Моделирующий свет: | Для 200 - 240 V: 3 x 650 W,Для 100 - 120 V: 3 x 300 W |
| Габариты: | 290х185х315 |
| Вес: | 7.5 кг с power dock 12.3 кг |
| Артикул: | 31.034.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 1200 Дж |
| Длинна импульса: | 1/1500 |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Моделирующий свет: | Для 200 - 240 V: 3 x 650 W, Для 100 - 120 V: 3 x 300 W |
| Габариты: | 290х185х315 |
| Вес: | 7.5 кг с power dock 12.3 кг |
| Артикул: |
31.031.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 1600 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/450-1/12000 сек |
| Количество подключаемых голов: | 2 |
| Моделирующий свет: | 2 x 650 Вт при 200 - 240 В. |
| Габариты: | 288 x 190 x 348 мм. |
| Масса: | 8.7 кг |
| Артикул: | 31.062.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 1600 Дж |
| Длина импульса t 0.5 сек: | 1/450-1/12000 сек |
| Количество подключаемых голов: | 2 |
| Моделирующий свет: | 2 x 650 Вт при 200 - 240 В. |
| Габариты: | 288 x 190 x 348 мм. |
| Масса: | 8.7 кг |
| Артикул: | 31.060.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 2400 Дж |
| Длина импульса t 0.5 - 0.1 сек: | 1/890 - 1/2750 сек |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Сеть питания и вольтаж: | 110 - 240V AC |
| Габариты: | 203 x 148 x 300 мм |
| Вес: | 6.9кг |
| Артикул: | 31.051.XX |

| Характеристики | |
| Мощноть: | 2x3200 Дж |
| Моделирующий свет: | 650W Галоген |
| Размеры: | 13x31x20 см |
| Вес: | 4 кг |
| Артикул: |
32.117.XX |

| Характеристики | |
| Мощность: | 1200 Дж |
| Длина импульса t 0.5 - 0.1 сек: | 1/600 - 1/1200 сек |
| Количество подключаемых голов: | 3 |
| Максимальная мощность моделирующего света: |
Галоген макс. 3 x 300 Вт (Litos);
Галоген макс. 3 x 650 Вт (Pulso G / Unilite); |
| Габариты: | 203 x 148 x 218 мм |
| Вес: | 4.6кг |
| Артикул: | 31.050.XX |

| Характеристики | |
| Мощноть: | 3200 Дж |
| Моделирующий свет: | 650W Галоген |
| Габариты: | 13x31x20 см |
| Вес: | 3.145 кг |
| Артикул: | 32.116.XX |

| Характеристики | |
| Мощноть: | 1600 Дж |
| Моделирующий свет: | 650W Галоген |
| Габариты: | 13x31x20 см |
| Вес: | 3.145 кг |
| Артикул: | 32.115.XX |

| Характеристики | |
| Мощноть: | 3200 Дж |
| Моделирующий свет: | 650W Галоген |
| Размеры: | 12x24.3x17.2 cm |
| Вес: | 2,8 кг |
| Артикул: | 32.114.XX |

| Характеристики | |
| Мощноть: | 6400 Дж |
| Моделирующий свет: | 650 WT Галоген |
| Размеры: | 13x31x20 см |
| Вес: | 3.35 кг |
| Артикул: | 32.118.XX |

Power Dock, позволяющий Verso A2/A4 работать вне сети, имеет огромную способность накопления энергии.

| Характеристики | |
| Мощноть: | 1600 Дж |
| Моделирующий свет: | 650W Галоген |
| Размеры: | 12x24.3x17.2 cm |
| Вес: | 2,8 кг |
| Артикул: | 32.113.XX |

| Характеристики | |
| Мощноть: | 1200 Дж |
| Моделирующий свет: | 30 ВТ Led 5500K |
| Размеры: | 12x24.3x17.2 см |
| Вес: | 1,7 кг |
| Артикул: | 32.013.00 |

| Характеристики | |
| Мощноть: | 2400 Дж |
| Моделирующий свет: | 300 Вт |
| Размеры: | 12x24.3x17.2 см |
| Вес: | 2,3 кг |
| Артикул: | 32.030.XX |
